序号 | 关联方名称 |
1 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
2 | 铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司 |
3 | 铜陵有色金属集团财务有限公司 |
4 | 铜陵有色金属深圳公司 |
5 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 |
6 | 铜陵鑫铜建设监理有限责任公司 |
7 | 铜陵金泰化工股份有限公司 |
8 | 铜陵有色设计研究院 |
9 | 铜陵有色铜冠房地产集团有限公司 |
10 | 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司 |
11 | 铜冠投资(上海)有限公司 |
12 | 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司 |
13 | 安徽铜冠有色金属(池州)有限责任公司 |
14 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 |
15 | 香港通源贸易发展有限公司 |
16 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 |
17 | 安徽铜冠机械股份有限公司 |
18 | 铜冠资源控股有限公司 |
19 | 安徽金磊矿业有限责任公司 |
20 | 铜陵铜冠能源科技有限公司 |
21 | 安徽铜冠矿产资源有限公司 |
22 | 铜陵有色南陵姚家岭矿业有限公司 |
23 | Explorcobres S.A. |
24 | 安徽铜冠池州资源有限公司 |
25 | 铜陵金义工程管理服务有限公司 |
26 | 安徽省有色金属材料质量监督检验站有限公司 |
27 | 铜陵有色金属集团铜冠投资有限公司 |
28 | 铜冠金源蓝筹成长1号集合资产管理计划 |
29 | 铜冠金源汇富1号集合资产管理计划 |
30 | 铜冠金源汇金1号FOF集合资产管理计划 |
31 | 铜冠金源安粮1号FOF单一资产管理计划 |
32 | 铜冠金源霞泰单一资产管理计划 |
33 | 铜冠金源科鑫单一资产管理计划 |
34 | 铜冠金源祎安集合资产管理计划 |
35 | 铜冠金源天全集合资产管理计划 |
36 | 铜冠金源全天候1号集合资管管理计划 |
我司承诺将遵守法律、行政法规、中国证监会的规定和合同的约定进行规范操作,不存在利益输送、内幕交易或操作市场等违法违规活动。
特此说明。
上一篇:诚信记录信息
下一篇:互联网期权手续费收取明细公示