

关于2026年劳动节假期
交易保证金和涨跌停幅度调整的通知
尊敬的交易者:
2026年劳动节假期临近,根据各期货交易所放假和休市安排的公告,5月1日(周五)至5月5日(周二)休市,5月6日(周三)起照常开市,5月9日(周六)为周末休市,4月30日(周四)晚上不进行夜盘交易。5月6日(周三)所有合约集合竞价时间为上午08:55-09:00,5月6日(周三)当晚恢复夜盘交易。
依据各期货交易所长假期间保证金调整比例,结合目前各品种行情波动情况,我公司自2026年4月28日结算起,各交易所品种公司交易保证金进行如下调整:
交易所 | 代码 | 品种 | 长假保证金标准 | 长假涨跌停幅度 |
上海 | ad | 铸造铝合金 | 15% | 8% |
al | 铝 | 19% | 10% | |
ao | 氧化铝 | 18% | 10% | |
cu | 铜 | 19% | 10% | |
hc | 热卷 | 15% | 7% | |
ni | 镍 | 23% | 12% | |
op | 胶版印刷纸 | 14% | 7% | |
pb | 铅 | 17% | 10% | |
rb | 螺纹 | 15% | 7% | |
ru | 天胶 | 18% | 9% | |
sn | 锡 | 20% | 12% | |
sp | 纸浆 | 14% | 7% | |
ss | 不锈钢 | 16% | 8% | |
wr | 线材 | 30% | 8% | |
zn | 锌 | 17% | 10% | |
大连 | a | 豆1 | 14% | 8% |
b | 豆2 | 14% | 8% | |
bz | 纯苯 | 16% | 9% | |
bz2605-bz2609 | 19% | 12% | ||
c | 玉米 | 14% | 8% | |
cs | 淀粉 | 14% | 7% | |
eb | 苯乙烯 | 17% | 9% | |
eb2605-eb2609 | 19% | 11% | ||
eg | 乙二醇 | 18% | 9% | |
eg2605-eg2609 | 20% | 11% | ||
i | 铁矿石 | 18% | 11% | |
jd | 鸡蛋 | 14% | 8% | |
jm | 焦煤 | 18% | 8% | |
jm2605-jm2606 | 19% | 11% | ||
l | 聚乙烯 | 17% | 9% | |
lh | 生猪 | 14% | 8% | |
m | 豆粕 | 14% | 8% | |
p | 棕榈油 | 18% | 10% | |
pp | 聚丙烯 | 17% | 9% | |
v | 聚氯乙烯 | 17% | 9% | |
y | 豆油 | 17% | 9% | |
郑州 | CF | 棉花 | 16% | 8% |
CJ | 红枣 | 15% | 9% | |
CY | 棉纱 | 13% | 6% | |
FG | 玻璃 | 17% | 10% | |
FG2605 | 18% | 11% | ||
MA | 甲醇 | 19% | 9% | |
MA2605 | 25% | 14% | ||
MA2606-MA2609 | 22% | 11% | ||
OI | 菜籽油 | 15% | 8% | |
PF | 短纤 | 17% | 9% | |
PF2605 | 21% | 12% | ||
PF2606-PF2609 | 20% | 11% | ||
PK | 花生 | 13% | 8% | |
PL | 丙烯 | 16% | 9% | |
PL2605 | 21% | 13% | ||
PL2606-PL2609 | 19% | 11% | ||
PR | 瓶片 | 16% | 9% | |
PR2605 | 20% | 12% | ||
PR2606-PR2609 | 19% | 11% | ||
PX | 对二甲苯 | 16% | 9% | |
PX2605 | 21% | 13% | ||
PX2606-PX2609 | 19% | 11% | ||
RM | 菜籽粕 | 15% | 8% | |
SA | 纯碱 | 18% | 10% | |
SF | 硅铁 | 16% | 9% | |
SH | 烧碱 | 15% | 9% | |
SH2605 | 20% | 13% | ||
SH2606、SH2607 | 17% | 10% | ||
SM | 锰硅 | 16% | 9% | |
SR | 白糖 | 13% | 8% | |
TA | PTA | 20% | 9% | |
TA2605 | 25% | 13% | ||
TA2606-TA2609 | 23% | 11% | ||
UR | 尿素 | 17% | 9% | |
能源 | nr | 20胶 | 18% | 9% |
bc | 国际铜 | 19% | 10% | |
广州 | lc | 碳酸锂 | 24% | 14% |
ps | 多晶硅 | 20% | 10% | |
ps2605 | 21% | 10% | ||
si | 工业硅 | 17% | 9% | |
pd | 钯 | 27% | 18% | |
pt | 铂 | 27% | 18% |
2026年5月6日恢复交易后,自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,苹果期货合约的交易保证金标准为14%,涨跌停板幅度为8%,其中苹果期货2605合约的涨跌停板幅度为13%;红枣期货合约的交易保证金标准为13%,涨跌停板幅度为7%;丙烯期货2607、2608及2609合约的交易保证金标准为17%,涨跌停板幅度为9%;其他品种期货合约涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至调整前水平。
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
为了避免长假期间市场运行的不确定性因素带来的风险,请各位交易者关注市场行情及账户保证金比例变动,提前做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。若账户可用金出现不足,请及时调整持仓结构或及时入金,交易期间请保持电话畅通,若您未在与我公司约定的时间内处理账户风险,我公司将有权对您的持仓进行强制平仓处理。
参考各交易所通知链接如下:
上海期货交易所:
https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202604/t20260427_831528.html
上海国际能源交易中心:
https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202604/t20260427_831530.html
郑州商品交易所:
https://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2026/4/b60b22ff38fc4ade848e06d1cffaed64.htm
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dce/content/2026/ywggytz/18629001.html
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202604/f2a26c01e7ee4929a73e97c7456bf44e.shtml
铜冠金源期货有限公司
二〇二六年四月二十八日
下一篇:已经是最后一篇