

尊敬的交易者:
2026年国庆节假期临近,根据各期货交易所放假和休市安排的公告,2026年9月30日(星期三)晚上不进行夜盘交易。2026年10月1日(星期四)至2026年10月7日(星期三)休市。2026年10月8日(星期四)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价,当晚恢复夜盘交易。
依据各期货交易所长假期间保证金调整比例,结合目前各品种行情波动情况,我公司自2026年9月28日结算起,将上调各交易所品种公司交易保证金。2026年10月8日(星期四)恢复交易后,各期货品种的公司交易保证金与交易所同步进行相应调整。
具体调整情况如下:
交易所 | 品种 | 品种名称 | 长假涨跌停幅度 | 长假保证金标准 | 节后涨跌停幅度 | 节后保证金标准 |
能源中心 | bc | 国际铜 | 9% | 18% | 7% | 16% |
ec | 欧线 | 17% | 32% | 15% | 30% | |
2610/2612/2703 | 20% | 35% | 20% | 35% | ||
lu | 低硫燃油 | 16% | 28% | 14% | 24% | |
2610 | 20% | 30% | - | - | ||
2611 | 20% | 30% | 20% | 30% | ||
nr | 20号胶 | 9% | 18% | 7% | 16% | |
sc | 原油 | 16% | 28% | 14% | 24% | |
2610 | 20% | 30% | - | - | ||
2611 | 20% | 30% | 20% | 30% | ||
上期所 | ad | 铸造铝合金 | 8% | 15% | 5% | 12% |
ag | 白银 | 16% | 27% | 14% | 25% | |
al | 铝 | 9% | 18% | 7% | 16% | |
ao | 氧化铝 | 9% | 17% | 7% | 15% | |
au | 黄金 | 16% | 26% | 14% | 24% | |
br | 合成橡胶 | 12% | 23% | 10% | 19% | |
bu | 沥青 | 12% | 24% | 10% | 20% | |
cu | 铜 | 9% | 18% | 7% | 16% | |
fu | 燃油 | 16% | 28% | 14% | 24% | |
2610 | 20% | 30% | - | - | ||
2611 | 20% | 30% | 20% | 30% | ||
hc | 热卷 | 7% | 15% | 5% | 13% | |
ni | 镍 | 10% | 19% | 8% | 17% | |
op | 胶版印刷纸 | 7% | 14% | 5% | 12% | |
pb | 铅 | 9% | 16% | 7% | 14% | |
rb | 螺纹 | 7% | 16% | 5% | 13% | |
ru | 天胶 | 9% | 19% | 7% | 16% | |
sn | 锡 | 12% | 20% | 11% | 19% | |
sp | 纸浆 | 7% | 14% | 5% | 12% | |
ss | 不锈钢 | 7% | 15% | 5% | 13% | |
wr | 线材 | 10% | 32% | 10% | 32% | |
zn | 锌 | 9% | 16% | 7% | 14% | |
郑商所 | AP | 苹果 | 9% | 15% | 8% | 14% |
CF | 棉花 | 8% | 16% | 6% | 14% | |
CJ | 红枣 | 8% | 14% | 7% | 13% | |
CY | 棉纱 | 6% | 13% | 4% | 11% | |
FG | 玻璃 | 9% | 16% | 8% | 14% | |
MA | 甲醇 | 9% | 19% | 6% | 14% | |
2610 | 9% | 19% | 9% | 17% | ||
2611 | 9% | 19% | 8% | 16% | ||
OI | 菜籽油 | 8% | 15% | 6% | 13% | |
PF | 短纤 | 9% | 19% | 6% | 14% | |
PK | 花生 | 8% | 14% | 6% | 11% | |
PL | 丙烯 | 9% | 18% | 6% | 13% | |
PR | 瓶片 | 9% | 18% | 6% | 13% | |
PX | 对二甲苯 | 9% | 18% | 6% | 13% | |
2610 | 9% | 21% | 9% | 21% | ||
2611 | 9% | 18% | 8% | 16% | ||
RM | 菜籽粕 | 8% | 15% | 6% | 13% | |
SA | 纯碱 | 9% | 16% | 7% | 14% | |
SF | 硅铁 | 8% | 15% | 6% | 13% | |
SH | 烧碱 | 9% | 15% | 7% | 13% | |
SM | 锰硅 | 8% | 15% | 6% | 13% | |
SR | 白糖 | 7% | 12% | 5% | 10% | |
TA | PTA | 9% | 20% | 6% | 15% | |
2610 | 9% | 20% | 9% | 18% | ||
2611 | 9% | 20% | 8% | 17% | ||
UR | 尿素 | 8% | 16% | 7% | 13% | |
大商所 | a | 豆1 | 8% | 15% | 6% | 12% |
b | 豆2 | 8% | 15% | 6% | 12% | |
bb | 胶合板 | 5% | 33% | 5% | 33% | |
bz | 纯苯 | 9% | 18% | 6% | 12% | |
c | 玉米 | 6% | 12% | 6% | 12% | |
cs | 淀粉 | 5% | 12% | 5% | 12% | |
eb | 苯乙烯 | 9% | 19% | 6% | 13% | |
eg | 乙二醇 | 9% | 20% | 6% | 14% | |
2610 | 9% | 20% | 8% | 17% | ||
2611 | 9% | 20% | 8% | 16% | ||
fb | 纤维板 | 5% | 28% | 5% | 28% | |
i | 铁矿石 | 8% | 15% | 6% | 13% | |
j | 焦炭 | 8% | 17% | 8% | 17% | |
jd | 鸡蛋 | 8% | 15% | 6% | 12% | |
jm | 焦煤 | 8% | 18% | 8% | 17% | |
l | 聚乙烯 | 8% | 18% | 6% | 13% | |
lg | 原木 | 5% | 11% | 5% | 11% | |
lh | 生猪 | 8% | 15% | 6% | 12% | |
m | 豆粕 | 8% | 15% | 6% | 12% | |
p | 棕榈油 | 9% | 17% | 7% | 13% | |
pg | 液化气 | 9% | 21% | 6% | 15% | |
2610-2702 | 9% | 21% | 9% | 19% | ||
pp | 聚丙烯 | 8% | 18% | 6% | 13% | |
rr | 粳米 | 5% | 10% | 5% | 10% | |
v | 聚氯乙烯 | 8% | 18% | 6% | 13% | |
y | 豆油 | 8% | 16% | 6% | 13% | |
广期所 | lc | 碳酸锂 | 15% | 25% | 13% | 23% |
pd | 钯 | 16% | 25% | 12% | 21% | |
ps | 多晶硅 | 11% | 23% | 9% | 19% | |
pt | 铂 | 16% | 25% | 12% | 21% | |
si | 工业硅 | 10% | 18% | 8% | 16% |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
为了避免长假期间市场运行的不确定性因素带来的风险,请各位交易者关注市场行情及账户保证金比例变动,提前做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。若账户可用金出现不足,请及时调整持仓结构或及时入金,交易期间请保持电话畅通,若您未在与我公司约定的时间内处理账户风险,我公司将有权对您的持仓进行强制平仓处理。
参考各交易所通知链接如下:
上海期货交易所:
https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202609/t20260921_833503.html
上海国际能源交易中心:
https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202609/t20260921_833507.html
郑州商品交易所:
https://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2026/9/de80e97613b843d5bceff1baf13f2260.htm
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dce/content/2026/ywggytz/19622733.html
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202609/2d78882977d04b86a7837fb07c16f9cf.shtml
铜冠金源期货有限公司
二〇二六年九月二十四日