客服热线:400-700-0188
金源公告 首页 > 金源公告

期货从业人员公示(2014年12月31日前取得从业资格)

日期:2015-10-08    来源:    作者:金源期货    点击量:4418

单位名称(签字、盖章):铜冠金源期货有限公司
序号 姓名 性别 所属部门 职务 实际工作岗位 资格编码 取得从业资格时间 参加后续职业培训学时数 是否通过初审 备注
1 查全明 总经办 总经理 总经理 F0284362 20120716 18 是   
2 陈志清 总经办 副总经理 副总经理 F0207016 2004 18 是   
3 貟辉 总经办 副总经理 副总经理 F0203538 2003 18 是   
4 孟    晖 总经办 首席风险官 首席风险官 F0203531 2003 160 是   
5 印传祥 总经办 副总经理 副总经理 F0210502 2007 54 是   
6 黄蓓 总经办 总经理助理 总经理助理 F0201993 2003 36 是   
7 黄静贤 行政事务部 经理 经理 F0209419 2006 36 是   
8 张方 行政事务部 副经理 副经理 F0208340 2005 18 是   
9 沈洁纯 行政事务部 职员 职员 F0308227 20131213 18 是   
10 陈侃 财务部 经理 经理 F0305205 20130926 18 是   
11 许蕙莉 财务部 会计 会计 F0231642 20080806 36 是   
12 毛丽钧 财务部 会计 会计 F0231643 20080806 36 是   
13 任昱静 财务部 出纳 出纳 F0286907 20121010 36 是   
14 李伟 技术部 技术总监兼经理 技术总监兼经理 F0273001 20110712 18 是   
15 王振华 技术部 副经理兼业务运维管理员 副经理兼业务运维管理员 F0258856 20100608 18 是   
16 王俊杰 技术部 技术服务 技术服务 F0231662 20080806 18 是   
17 张建芳 技术部 稽核管理兼配置管理 稽核管理兼配置管理 F0273247 20110714 39 是   
18 余致翔 技术部 数据库管理员 数据库管理员 F0284034 20120709 20 是   
19 张剑清 技术部 网络管理 网络管理 F0276322 20111013 18 是   
20 蔡永芳 风控部 经理 经理 F0200618 2002 18 是   
21 孙俊慧 风控部 副经理 副经理 F0253954 20100304 22 是   
22 李彦新 风控部 职员 职员 F0210519 2007 18 是   
23 沈金平 风控部 风控员 风控员 F0299680 20130710 18 是   
24 丁谦 风控部 风控员 风控员 F0301563 20130729 18 是   
25 万钧 客服中心 经理 经理 F0305244 20130926 18 是   
26 朱寅侃 客服中心 副经理 副经理 F0255336 20100405 32 是   
27 沈琪 客服中心 职员 职员 F0231644 20080806 18 是   
28 钟丽华 客服中心 职员 职员 F0263051 20100826 34 是   
29 王迪 客服中心 职员 职员 F0273094 20110713 36 是   
30 徐凯丽 客服中心 职员 职员 F0284307 20120711 36 是   
31 许梦婷 客服中心 职员 职员 F0238509 20081218 18 是   
32 朱昀珩 客服中心 职员 职员 F0305220 20130926 18 是   
33 荣赟 客服中心 职员 职员 F0289937 20130313 36 是   
34 孙儒 结算部 经理 经理 F0231645 20080806 18 是   
35 吴超 结算部 副经理 副经理 F0231666 20080806 18 是   
36 戴芳樑 结算部 职员 职员 F0263053 20100826 36 是   
37 卫武君 结算部 职员 职员 F0305223 20130926 18 是   
38 黄礼 合规兼反洗钱部 合规总监兼经理 合规总监兼经理 F0231655 20080806 18 是   
39 邰珠 合规兼反洗钱部 职员 职员 F0255334 20100405 18 是   
40 孔佳明 合规兼反洗钱部 职员 职员 F0264812 20101018 34 是   
41 贺 达 投资咨询部 经理 经理 F0237110 20081114 18 是   
42 陆苇文 投资咨询部 助理研究员 助理研究员 F0263811 20100921 36 是   
43 员海军 投资咨询部 助理研究员 助理研究员 F0269901 20110423 18 是   
44 李婷 投资咨询部 研究员 研究员 F0211658 20130619 18 是   
45 陈慧敏 投资咨询部 助理研究员 助理研究员 F0277415 20111116 36 是   
46 李智 投资咨询部 助理研究员 助理研究员 F0297843 20130621 18 是   
47 黄蕾 投资咨询部 助理研究员 助理研究员 F0307990 20131210 18 是   
48 朱鹏波 资管部 高级金属研究员 高级金属研究员 F3004898 20140819 0 是   
49 王小江 资管部 助理研究员 助理研究员 F0281493 20120418 36 是   
50 葛健颖 资管部 研究员 研究员 F0210071 2007 18 是   
51 胡岚 资管部 助理研究员 助理研究员 F3004078 20140805 0 是   
52 袁梦雅 资管部 副经理 副经理 F0236040 20081030 18 是   
53 凌航 资管部 营销客服岗 营销客服岗 F0305239 20130926 0 是   
54 陈鑫辰 市场部 职员 职员 F0279262 20120131 18 是   
55 董勇 铜陵部 铜陵营业部经理 铜陵营业部经理 F0284313 20120711 36 是   
56 林森 铜陵部 技术管理员 技术管理员 F0200621 2002 54 是   
57 李剑文 铜陵部 副经理/客服 副经理/客服 F0201994 2003 36 是   
58 张万龙 铜陵部 财务 财务 F0284794 20120724 36 是   
59 李劼 铜陵部 交易风控 交易风控 F0286787 20121008 36 是   
60 王华旭 大连部 经理 经理 F0286217 20120913 36 是   
61 刘    礼 大连部 客服 客服 F0201991 20130619 36 是   
62 郎雅靖 大连部 财务 财务 F0285897 20120828 36 是   
63 杨宇 大连部 市场开发 市场开发 F0289480 20130131 36 是   
64 赵巍 大连部 交易风控 交易风控 F0305760 20131016 36 是   
65 杨怀宇 大连部 市场开发 市场开发 F0268488 20140115 36 是   
66 宋上纲 郑州部 郑州营业部经理 郑州营业部经理 F0206269 2003 18 是   
67 崔    燕 郑州部 副经理/财务 副经理/财务 F0203527 2003 36 是   
68 翟东洲 郑州部 技术岗 技术岗 F0209420 2006 18 是   
69 张继恒 郑州部 交易 交易 F0248714 20091013 18 是   
70 弓青峰 郑州部 市场开发 市场开发 F0290734 20130415 20 是   
71 张凯 郑州部 市场开发 市场开发 F3003437  20140722 18 是   
72 陈丽君 深圳部 副经理/财务 副经理/财务 F0201997 2003 18 是   
73 何卫国 深圳部 业务支持 业务支持 F0244775 20090622 18 是   
74 施静婕 深圳部 业务支持 业务支持 F0297659 20130619 18 是   
75 徐立群 期货大厦部 上海营业部经理 上海营业部经理 F0210070 2007 36 是   
76 凌祖荣 期货大厦部 客服 客服 F0203520 2003 18 是   
77 谢海凤 期货大厦部 客服 客服 F0279672 20120214 36 是   
78 杨亚磊 期货大厦部 客服 客服 F0291028 20130419 36 是   
79 张磊 期货大厦部 技术管理员 技术管理员 F0301732 20130730 19 是   
80 王菁 期货大厦部 市场开发 市场开发 F0247893 20090917 36 是   
81 张传书 期货大厦部 财务 财务 F0279331 20120201 36 是   
82 曾国梁 期货大厦部 客服 客服 F3000335 20140505 18 是   
83 谢园 期货大厦部 市场开发 市场开发 F3000336 20140505 18 是   
法定代表人:                                      填表人: 填表日期:
说明:1.本表由机构填写,法定代表人签字,并加盖公章;
      2.机构应保证所填信息真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述、隐瞒重要陈述等问题,完全明白作出虚假声明可能导致的 后果,并为此后果承担责任;
      3. 表格不够可自行添加行