

| 交易所 | 品种 | 下调值 |
| 中金 | 股指 | 0.15%% |
| 上海 | 铜 | 0.2%% |
| 锌 | 4 | |
| 铝 | 1 | |
| 黄金 | 10 | |
| 螺纹钢 | 0.1%% | |
| 线材 | 0.5%% | |
| 燃料油 | 0.15%% | |
| 橡胶1207及以前合约/橡胶 | 1%%/0.5%% | |
| 铅 | 0.5%% | |
| 大连 | 大豆 | 2 |
| 豆2 | 2 | |
| 豆粕 | 1 | |
| 玉米 | 0.5 | |
| 豆油 | 0.5 | |
| 棕榈油 | 0.5 | |
| 聚乙烯 | 0.5 | |
| 聚氯乙烯 | 0.5 | |
| 焦炭 | 0.2%%/0.1%%(当日开平) | |
| 郑州 | 强麦 | 0.4 |
| 小麦 | 0.4 | |
| 早籼稻 | 0.4 | |
| 菜籽油 | 0.4 | |
| 白糖 | 0.8 | |
| 苯二甲 | 0.8 | |
| 棉花 | 1.2 | |
| 普麦 | 2 | |
| 甲醇 | 2 |
二零一二年五月三十日