

尊敬的客户:
根据郑州商品交易所(郑商函[2020]98号)、大连商品交易所(大商所发[2020]123号),经研究决定,我司部分品种合约交易保证金和涨跌停板幅度调整幅度及调整时间如下:
品种 | 调整时间 | 保证金调整前 | 保证金调整后 | 调整时间 | 涨跌幅调整前 | 涨跌幅调整后 |
PTA(除04、101、102、103) | 3月24日结算起 | 10% | 14% | 3月26日起 | 5% | 6% |
甲醇(除101、102/103) | 3月26日起 | 5% | 6% | |||
铁矿石 | 3月25日起 | 6% | 7% | |||
焦煤 | 3月25日起 | 6% | 7% | |||
焦炭 | 3月25日起 | 6% | 7% | |||
棕榈油 | 3月25日起 | 5% | 6% | |||
鸡蛋 | 3月25日起 | 5% | 6% | |||
由于近阶段影响市场运行的不确定因素较多,请各位投资者做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。
特此通知。
铜冠金源期货有限公司
2020年3月24日
