

尊敬的客户:
2020年劳动假期临近,根据上海期货交易所、上海国际能源中心、郑州商品交易所、大连商品交易所节假日放假和休市安排的公告(上期发[2020]158号、上能发[2020]81号、郑商发[2020]152号、大商发[2020]173号),2020年5月1日至5月5日为节假日休市。2020年5月6日,上海、郑州、大连交易所以及上海能源中心所有品种集合竞价时间为8:55-9:00。
依据各期货交易所春节期间保证金调整比例,结合目前各品种行情波动情况,我司自2020年4月28日结算起,各交易所品种公司交易保证金调整如下:
交易所 | 品种 | 代码 | 交易保证金比例(%) | ||
劳动节前 | 劳动节中 | 劳动节后 | |||
上海 | 白银 | ag | 18% | 20% | 18% |
铝 | al | 15% | 20% | 15% | |
黄金 | au | 14% | 18% | 14% | |
沥青 | bu | 20% | 25% | 24% | |
铜 | cu | 17% | 20% | 17% | |
燃油 | fu | 20% | 25% | 24% | |
热卷 | hc | 15% | 18% | 15% | |
镍 | ni | 15% | 20% | 15% | |
铅 | pb | 15% | 20% | 15% | |
螺纹 | rb | 15% | 18% | 15% | |
天胶 | ru | 18% | 20% | 18% | |
锡 | sn | 15% | 20% | 15% | |
纸浆 | sp | 14% | 16% | 14% | |
不锈钢 | ss | 15% | 19% | 15% | |
线材 | wr | 15% | 17% | 15% | |
锌 | zn | 15% | 20% | 15% | |
大连 | 豆1 | a | 13% | 15% | 13% |
豆2 | b | 13% | 15% | 13% | |
胶合板 | bb | 25% | 40% | 40% | |
玉米 | c | 10% | 12% | 10% | |
淀粉 | cs | 10% | 12% | 10% | |
苯乙烯 | eb | 16% | 19% | 17% | |
乙二醇 | eg | 16% | 18% | 16% | |
纤维板 | fb | 15% | 15% | 15% | |
铁矿石 | i | 15% | 18% | 16% | |
焦炭 | j | 14% | 18% | 15% | |
鸡蛋 | jd | 12% | 15% | 12% | |
焦煤 | jm | 14% | 18% | 15% | |
聚乙烯 | l | 15% | 18% | 18% | |
豆粕 | m | 13% | 15% | 13% | |
棕榈油 | p | 13% | 16% | 13% | |
液化气 | pg | 17% | 19% | 19% | |
聚丙烯 | pp | 17% | 17% | 17% | |
粳米 | rr | 10% | 10% | 10% | |
聚氯乙烯 | v | 15% | 17% | 15% | |
豆油 | y | 13% | 16% | 13% | |
郑州 | 苹果 | AP | 12% | 15% | 12% |
棉花 | CF | 13% | 16% | 13% | |
棉纱 | CY | 13% | 16% | 13% | |
红枣 | CJ | 12% | 15% | 12% | |
玻璃 | FG | 10% | 14% | 10% | |
粳稻 | JR | 10% | 14% | 11% | |
晚籼稻 | LR | 10% | 14% | 11% | |
甲醇 | MA | 12% | 19% | 12% | |
菜籽油 | OI | 11% | 16% | 11% | |
普麦 | PM | 10% | 14% | 11% | |
早籼稻 | RI | 10% | 14% | 11% | |
菜籽粕 | RM | 12% | 15% | 12% | |
油菜籽 | RS | 23% | 23% | 23% | |
纯碱 | SA | 11% | 14% | 11% | |
硅铁 | SF | 12% | 18% | 12% | |
锰硅 | SM | 12% | 18% | 12% | |
白糖 | SR | 10% | 14% | 10% | |
PTA | TA | 14% | 19% | 15% | |
尿素 | UR | 10% | 14% | 10% | |
动力煤 | ZC | 11% | 17% | 11% | |
强麦 | WH | 12% | 14% | 12% | |
能源 | 原油 | sc | 19% | 25% | 21% |
20胶 | nr | 19% | 23% | 19% | |
临近交割月合约在交易所收取标准基础上保持上浮比例。
中国金融期货交易所维持原标准。
请客户注意做好风险防范工作,及时调整持仓结构,以防范国际市场相关品种期货价格发生较大波动带来的不利影响。
特此通知。
铜冠金源期货有限公司
二〇二〇年四月二十八日