

尊敬的客户:
经公司决定,自2020年7月2日结算起,调整各期货交易所公司保证金,调整如下:
| 交易所 | 品种 | 日常公司保证金 | 调整后公司保证金 | |
| 上海 | ag | 白银 | 18% | 15% |
| al | 铝 | 15% | 15% | |
| au | 黄金 | 14% | 13% | |
| bu | 沥青 | 24% | 22% | |
| cu | 铜 | 17% | 15% | |
| fu | 燃油 | 24% | 22% | |
| hc | 热卷 | 15% | 14% | |
| ni | 镍 | 15% | 15% | |
| pb | 铅 | 15% | 15% | |
| rb | 螺纹 | 15% | 14% | |
| ru | 天胶 | 18% | 16% | |
| sn | 锡 | 15% | 15% | |
| sp | 纸浆 | 14% | 13% | |
| ss | 不锈钢 | 15% | 14% | |
| wr | 线材 | 15% | 14% | |
| zn | 锌 | 15% | 15% | |
| 大连 | a | 豆1 | 13% | 12% |
| b | 豆2 | 13% | 12% | |
| bb | 胶合板 | 40% | 40% | |
| c | 玉米 | 10% | 10% | |
| cs | 淀粉 | 10% | 10% | |
| eb | 苯乙烯 | 17% | 16% | |
| eg | 乙二醇 | 16% | 15% | |
| fb | 纤维板 | 15% | 16% | |
| i | 铁矿石 | 16% | 15% | |
| j | 焦炭 | 15% | 15% | |
| jd | 鸡蛋 | 12% | 11% | |
| jm | 焦煤 | 15% | 15% | |
| l | 聚乙烯 | 18% | 15% | |
| m | 豆粕 | 13% | 12% | |
| p | 棕榈油 | 13% | 13% | |
| pg | 液化气 | 19% | 17% | |
| pp | 聚丙烯 | 17% | 17% | |
| rr | 粳米 | 10% | 10% | |
| v | 聚氯乙烯 | 16% | 15% | |
| y | 豆油 | 13% | 12% | |
| 郑州 | AP | 苹果 | 12% | 12% |
| CF | 棉花 | 13% | 11% | |
| CY | 棉纱 | 13% | 11% | |
| CJ | 红枣 | 12% | 11% | |
| FG | 玻璃 | 10% | 9% | |
| JR | 粳稻 | 11% | 10% | |
| LR | 晚籼稻 | 11% | 10% | |
| MA | 甲醇 | 14% | 13% | |
| OI | 菜籽油 | 11% | 10% | |
| PM | 普麦 | 11% | 10% | |
| RI | 早籼稻 | 11% | 10% | |
| RM | 菜籽粕 | 12% | 10% | |
| RS | 油菜籽 | 23% | 23% | |
| SA | 纯碱 | 11% | 9% | |
| SF | 硅铁 | 12% | 11% | |
| SM | 锰硅 | 12% | 11% | |
| SR | 白糖 | 12% | 11% | |
| TA | PTA | 15% | 14% | |
| UR | 尿素 | 10% | 9% | |
| ZC | 动力煤 | 11% | 10% | |
| WH | 强麦 | 12% | 11% | |
| 能源 | sc | 原油 | 23% | 21% |
| nr | 20胶 | 19% | 19% | |
| lu | 低硫燃油 | 23% | 23% |
特此通知。请客户注意做好风险防范工作,及时调整持仓结构,以防范国际市场相关品种期货价格发生较大波动带来的不利影响。
铜冠金源期货有限公司
二〇二〇年六月三十日