

尊敬的客户:
根据上海期货交易所通知(上期发[2020]247号),上海能源中心通知(上能发[2020]127号),经研究决定,自2020年7月16日结算时起,保证金调整如下:
交易所 | 品种 | 代码 | 调整前 | 调整后 |
上海 | 沥青 | bu | 22% | 15% |
燃料油 | fu | 22% | 17% | |
天然橡胶 | ru | 16% | 13% | |
纸浆 | sp | 13% | 12% | |
能源 | 原油 | sc | 21% | 18% |
低硫 | lu | 23% | 18% | |
20胶 | nr | 19% | 14% | |
大连 | 聚丙烯 | pp | 17% | 15% |
聚氯乙烯 | v | 15% | 14% | |
大豆1 | a | 12% | 13% |
请各位投资者做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。
特此通知。
铜冠金源期货有限公司
二〇二〇年七月十五日
