

尊敬的客户:
2021年春节假期临近,根据上海期货交易所、上海能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所放假和休市安排的公告(上期发[2021]38号、上能发[2021]13号、郑商函[2021]62号、大商发[2021]70号),2021年2月11日至2月17日为节假日休市,2021年2月10日晚不进行夜盘连续交易。2021年2月18日起照常开市,所有品种集合竞价时间为8:55-9:00,当晚恢复夜盘交易。
依据各期货交易所春节期间保证金调整比例,结合目前各品种行情波动情况,我司自2021年2月8日结算起,各交易所品种公司交易保证金进行如下调整:
交易所 | 品种 | 代码 | 2021.2.8(结算时起) | 2021.2.9(结算时起) | 2021.2.18(结算时起) | |
公司所保证金 | 涨跌停 | 涨跌停 | 公司保证金 | |||
上海 | 白银 | ag | 24% | ±12 | 涨跌停板恢复至节前水平 | 17% |
铝 | al | 16% | ±8 | 13% | ||
黄金 | au | 18% | ±8 | 13% | ||
沥青 | bu | 22% | ±11 | 15% | ||
铜 | cu | 18% | ±8 | 13% | ||
燃油 | fu | 22% | ±11 | 15% | ||
热卷 | hc | 17% | ±7 | ±6 | 13% | |
镍 | ni | 18% | ±8 | 涨跌停板恢复至节前水平 | 13% | |
铅 | pb | 16% | ±8 | 13% | ||
螺纹 | rb | 17% | ±7 | ±6 | 13% | |
天胶 | ru | 20% | ±10 | 涨跌停板恢复至节前水平
| 15% | |
锡 | sn | 18% | ±8 | 13% | ||
纸浆 | sp | 15% | ±7 | ±6 | 13% | |
不锈钢 | ss | 17% | ±7 | ±6 | 13% | |
线材 | wr | 20% | ±7 | ±6 | 13% | |
锌 | zn | 16% | ±8 |
涨跌停板恢复至节前水平
| 13% | |
大连 | 豆1 | a | 17% | 不变 | 16% | |
豆2 | b | 16% | 不变 | 13% | ||
胶合板 | bb | 40% | 不变 | 40% | ||
玉米 | c | 16% | ±8 | 15% | ||
淀粉 | cs | 16% | ±8 | 11% | ||
苯乙烯 | eb | 20% | 不变 | 16% | ||
乙二醇 | eg | 18% | 不变 | 15% | ||
纤维板 | fb | 20% | 不变 | 16% | ||
铁矿石 | i | 22% | ±11 | 16% | ||
焦炭 | j | 20% | 不变 | 17% | ||
鸡蛋 | jd | 16% | 不变 | 13% | ||
焦煤 | jm | 20% | 不变 | 17% | ||
聚乙烯 | l | 18% | 不变 | ±7 | 13% | |
生猪 | lh | 20% | 不变 |
涨跌停板恢复至节前水平
| 20% | |
豆粕 | m | 16% | ±8 | 12% | ||
棕榈油 | p | 17% | 不变 | 15% | ||
液化气 | pg | 20% | 不变 | 17% | ||
聚丙烯 | pp | 18% | 不变 | ±7 | 13% | |
粳米 | rr | 12% | 不变 | 涨跌停板恢复至节前水平 | 10% | |
聚氯乙烯 | v | 16% | 不变 | ±7 | 13% | |
豆油 | y | 17% | ±8 | 涨跌停板恢复至节前水平 | 12% | |
郑州 | 苹果 | ap | 16% | ±8 | 涨跌停板恢复至节前水平 | 12% |
棉花 | cf | 16% | ±8 | 11% | ||
棉纱 | cy | 16% | ±8 | 11% | ||
红枣 | cj | 15% | ±7 | 11% | ||
玻璃 | fg | 16% | ±7 | 10% | ||
粳稻 | jr | 17% | ±7 | 10% | ||
晚籼稻 | lr | 17% | ±7 | 10% | ||
甲醇 | ma | 18% | ±9 | 13% | ||
菜籽油 | oi | 17% | ±8 | 10% | ||
短纤 | pf | 18% | ±9 | 11% | ||
花生 | pk | 16% | ±8 | 14% | ||
普麦 | pm | 17% | ±7 | 10% | ||
早籼稻 | ri | 17% | ±7 | 10% | ||
菜籽粕 | rm | 17% | ±8 | 10% | ||
油菜籽 | rs | 23% | 不变 | 23% | ||
纯碱 | sa | 16% | ±7 | 10% | ||
硅铁 | sf | 17% | ±8 | 11% | ||
锰硅 | sm | 17% | ±8 | 11% | ||
白糖 | sr | 16% | ±8 | 11% | ||
PTA | ta | 18% | ±9 | 12% | ||
尿素 | ur | 14% | ±7 | 9% | ||
动力煤 | zc | 17% | ±8 | 13% | ||
强麦 | wh | 17% | ±7 | 11% | ||
能源 | 原油 | sc | 22% | ±11 | 涨跌停板恢复至节前水平 | 16% |
20胶 | nr | 20% | ±10 | 16% | ||
低硫燃油 | lu | 22% | ±11 | 16% | ||
国际铜 | bc | 18% | ±8 | 13% | ||
2月18日(星期四)恢复交易后,
上期所、能源交易中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,
郑商所自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,
大商所各品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,
各品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度按节后标准收取。
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
本次假期时间跨度较长,影响市场运行的不确定性因素较多,请各位投资者提前做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。若账户可用金出现不足,请及时调整持仓结构或及时入金,交易期间请保持电话畅通,若账户资金不足,公司将对您的持仓进行强制平仓处理。
铜冠金源期货有限公司
二〇二一年二月五日
下一篇:关于临近交割月份持仓调整的通知