

尊敬的客户:
2022年清明节假期临近,根据上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所放假和休市安排的公告(上期发[2022]95号、上能发[2022]23号、郑商函[2022]146号、大商发[2022]176号),2022年4月2日至4月5日为节假日休市,2022年4月1日晚不进行夜盘连续交易。2022年4月6日起照常开市,所有品种集合竞价时间为8:55-9:00,当晚恢复夜盘交易。
依据各期货交易所清明节期间保证金调整比例,结合目前各品种行情波动情况,我司自2022年3月30日结算起,各交易所品种公司交易保证金进行如下调整:
交易所 | 代码 | 品种 | 交易保证金比例(%) | 涨跌停板幅度(%) | ||||
节前 | 节日期间 | 节后 | 节前 | 节日期间 | 节后 | |||
上海 | rb | 螺纹钢 | 16% | 18% | 18% | 8% | 10% | 10% |
wr | 线材 | 30% | 30% | 30% | 8% | 10% | 10% | |
hc | 热轧卷板 | 16% | 18% | 18% | 8% | 10% | 10% | |
fu | 燃料油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% | |
bu | 石油沥青 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% | |
ru | 天然橡胶 | 15% | 18% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
大连 | i | 铁矿石 | 18% | 19% | 19% | 10% | 11% | 11% |
m | 豆粕 | 12% | 15% | 15% | 7% | 8% | 8% | |
y | 豆油 | 13% | 14% | 14% | 7% | 8% | 8% | |
p | 棕榈油 | 15% | 16% | 16% | 8% | 9% | 9% | |
c | 玉米 | 15% | 17% | 17% | 7% | 8% | 8% | |
cs | 玉米淀粉 | 11% | 14% | 14% | 6% | 7% | 7% | |
l | 聚乙烯 | 16% | 18% | 18% | 7% | 10% | 8% | |
pp | 聚丙烯 | 16% | 18% | 18% | 7% | 10% | 8% | |
v | 聚氯乙烯 | 16% | 18% | 18% | 7% | 10% | 8% | |
eg | 乙二醇 | 15% | 17% | 17% | 8% | 10% | 10% | |
pg | 液化气 | 17% | 18% | 18% | 8% | 10% | 10% | |
郑州 | AP | 苹果 | 12% | 15% | 13% | 6% | 9% | 6% |
苹果2205 | 23% | 23% | 23% | 9% | 9% | 9% | ||
苹果2210 | 12% | 15% | 15% | 6% | 9% | 9% | ||
JR | 粳稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
LR | 晚籼稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
MA | 甲醇 | 14% | 16% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
甲醇2205 | 16% | 16% | 16% | 9% | 9% | 9% | ||
OI | 菜籽油 | 15% | 17% | 15% | 7% | 9% | 7% | |
菜籽油2209 | 15% | 17% | 17% | 7% | 9% | 9% | ||
PF | 短纤 | 15% | 17% | 15% | 7% | 9% | 7% | |
PM | 普麦 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
RI | 早籼稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
RM | 菜籽粕 | 15% | 17% | 15% | 7% | 9% | 7% | |
菜籽粕2205 | 22% | 22% | 22% | 8% | 9% | 8% | ||
菜籽粕2207-2211 | 19% | 19% | 19% | 8% | 9% | 8% | ||
TA | PTA | 17% | 20% | 17% | 6% | 9% | 6% | |
PTA2205 | 18% | 20% | 18% | 7% | 9% | 7% | ||
PTA2209 | 17% | 20% | 18% | 6% | 9% | 7% | ||
UR | 尿素 | 11% | 15% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
尿素2205 | 22% | 23% | 23% | 9% | 9% | 9% | ||
尿素2209 | 11% | 15% | 15% | 6% | 9% | 9% | ||
WH | 强麦 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
能源 | sc | 原油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% |
nr | 20胶 | 16% | 20% | 18% | 8% | 10% | 8% | |
lu | 低硫燃油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% | |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
为了避免长假期间市场运行的不确定性因素带来的风险,请各位投资者提前做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。若账户可用金出现不足,请及时调整持仓结构或及时入金,交易期间请保持电话畅通,若账户资金不足,公司将有权对您的持仓进行强制平仓处理。
铜冠金源期货有限公司
二〇二二年三月三十日