

尊敬的客户:
2022年劳动节假期临近,根据上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、中国金融期货交易所放假和休市安排的公告(上期发[2022]124号、上能发[2022]28号、郑商函[2022]212号、大商发[2022]234号、中金所发[2022]21号),2022年4月30日至5月4日为节假日休市,2022年4月29日晚不进行夜盘连续交易。2022年5月5日起照常开市,所有品种集合竞价时间为8:55-9:00,当晚恢复夜盘交易。
依据各期货交易所假期保证金调整比例,结合目前各品种行情波动情况,我司自2022年4月27日结算起,各交易所品种公司交易保证金进行如下调整:
交易所 | 代码 | 品种 | 交易保证金比例(%) | 涨跌停板幅度(%) | ||||
节前 | 节日期间 | 节后 | 节前 | 节日期间 | 节后 | |||
上海 | ag | 白银 | 17% | 19% | 19% | 10% | 不变 | 不变 |
al | 铝 | 17% | 19% | 19% | 10% | 不变 | 不变 | |
au | 黄金 | 15% | 15% | 15% | 8% | 不变 | 不变 | |
bu | 沥青 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% | |
cu | 铜 | 17% | 19% | 19% | 10% | 不变 | 不变 | |
fu | 燃油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% | |
hc | 热卷 | 18% | 20% | 19% | 10% | 11% | 11% | |
ni | 镍 | 25% | 28% | 28% | 12% | 不变 | 不变 | |
pb | 铅 | 19% | 20% | 19% | 12% | 不变 | 不变 | |
rb | 螺纹钢 | 18% | 20% | 19% | 10% | 11% | 11% | |
ru | 天胶 | 16% | 18% | 18% | 8% | 不变 | 不变 | |
sn | 锡 | 20% | 20% | 20% | 12% | 不变 | 不变 | |
sp | 纸浆 | 20% | 20% | 20% | 13% | 不变 | 不变 | |
ss | 不锈钢 | 20% | 20% | 20% | 12% | 不变 | 不变 | |
wr | 线材 | 30% | 30% | 30% | 10% | 11% | 11% | |
zn | 锌 | 19% | 20% | 20% | 12% | 不变 | 不变 | |
大连 | a | 豆1 | 16% | 16% | 16% | 8% | 不变 | 不变 |
b | 豆2 | 13% | 14% | 14% | 8% | 不变 | 不变 | |
bb | 胶合板 | 40% | 40% | 40% | 5% | 不变 | 不变 | |
c | 玉米 | 17% | 17% | 17% | 8% | 不变 | 不变 | |
玉米2205、2207、2209 | 17% | 18% | 18% | 8% | 不变 | 不变 | ||
cs | 淀粉 | 14% | 15% | 15% | 7% | 不变 | 不变 | |
eb | 苯乙烯 | 16% | 18% | 18% | 10% | 不变 | 不变 | |
eg | 乙二醇 | 17% | 20% | 20% | 10% | 不变 | 不变 | |
fb | 纤维板 | 16% | 30% | 30% | 5% | 不变 | 不变 | |
i | 铁矿石 | 19% | 21% | 21% | 11% | 不变 | 不变 | |
j | 焦炭 | 26% | 26% | 26% | 15% | 不变 | 不变 | |
jd | 鸡蛋 | 13% | 14% | 14% | 8% | 不变 | 不变 | |
jm | 焦煤 | 26% | 26% | 26% | 15% | 不变 | 不变 | |
l | 聚乙烯 | 18% | 19% | 18% | 8% | 不变 | 不变 | |
lh | 生猪 | 20% | 20% | 20% | 8% | 不变 | 不变 | |
m | 豆粕 | 15% | 15% | 15% | 8% | 不变 | 不变 | |
p | 棕榈油 | 16% | 18% | 17% | 9% | 10% | 10% | |
pg | 液化气 | 18% | 22% | 19% | 10% | 11% | 11% | |
pp | 聚丙烯 | 18% | 19% | 18% | 8% | 不变 | 不变 | |
rr | 粳米 | 10% | 10% | 10% | 5% | 不变 | 不变 | |
v | 聚氯乙烯 | 18% | 19% | 18% | 8% | 不变 | 不变 | |
y | 豆油 | 14% | 15% | 15% | 8% | 不变 | 不变 | |
郑州 | AP | 苹果 | 13% | 21% | 13% | 6% | 10% | 6% |
苹果2205 | 23% | 23% | 25% | 9% | 10% | 9% | ||
苹果2210 | 15% | 21% | 15% | 9% | 10% | 9% | ||
CF | 棉花 | 11% | 19% | 13% | 6% | 9% | 6% | |
棉花2205 | 16% | 19% | 26% | 9% | 9% | 9% | ||
棉花2207-2209 | 16% | 19% | 16% | 9% | 9% | 9% | ||
CY | 棉纱 | 11% | 19% | 13% | 6% | 9% | 6% | |
棉纱2205 | 16% | 19% | 26% | 9% | 9% | 9% | ||
棉纱 2206-2210 | 16% | 19% | 16% | 9% | 9% | 9% | ||
CJ | 红枣 | 16% | 17% | 17% | 10% | 不变 | 不变 | |
红枣2207、2209 | 22% | 23% | 23% | 10% | 不变 | 不变 | ||
FG | 玻璃 | 15% | 19% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
玻璃2205 | 21% | 21% | 26% | 10% | 10% | 10% | ||
JR | 粳稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 不变 | 不变 | |
LR | 晚籼稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 不变 | 不变 | |
MA | 甲醇 | 14% | 22% | 15% | 7% | 10% | 7% | |
甲醇2205 | 16% | 22% | 26% | 9% | 10% | 9% | ||
OI | 菜籽油 | 15% | 19% | 16% | 7% | 9% | 8% | |
菜籽油2209 | 17% | 19% | 17% | 9% | 9% | 9% | ||
PF | 短纤 | 15% | 19% | 15% | 7% | 8% | 7% | |
PK | 花生 | 14% | 17% | 14% | 7% | 8% | 7% | |
PM | 普麦 | 30% | 30% | 30% | 7% | 不变 | 不变 | |
RI | 早籼稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 不变 | 不变 | |
RM | 菜籽粕 | 15% | 19% | 16% | 7% | 9% | 8% | |
菜籽粕2205 | 22% | 22% | 27% | 8% | 9% | 8% | ||
菜籽粕2207-2211 | 22% | 22% | 22% | 8% | 9% | 8% | ||
RS | 油菜籽 | 23% | 30% | 30% | 10% | 不变 | 不变 | |
SA | 纯碱 | 15% | 20% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
纯碱2209 | 18% | 20% | 18% | 9% | 10% | 9% | ||
SF | 硅铁 | 21% | 21% | 21% | 10% | 不变 | 不变 | |
SM | 锰硅 | 21% | 21% | 21% | 10% | 不变 | 不变 | |
SR | 白糖 | 11% | 16% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
TA | PTA | 17% | 21% | 17% | 6% | 8% | 6% | |
PTA2205 | 20% | 21% | 30% | 7% | 8% | 7% | ||
PTA2209 | 18% | 21% | 18% | 7% | 8% | 7% | ||
UR | 尿素 | 12% | 19% | 13% | 6% | 9% | 7% | |
尿素2205 | 23% | 23% | 25% | 9% | 9% | 9% | ||
尿素 2206-2209 | 15% | 19% | 15% | 9% | 9% | 9% | ||
ZC | 动力煤2209 | 55% | 65% | 65% | 10% | 不变 | 不变 | |
WH | 强麦 | 30% | 30% | 30% | 7% | 不变 | 不变 | |
能源 | sc | 原油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% |
nr | 20胶 | 18% | 18% | 18% | 8% | 不变 | 不变 | |
lu | 低硫燃油 | 25% | 27% | 25% | 13% | 15% | 13% | |
bc | 国际铜 | 17% | 19% | 19% | 10% | 不变 | 不变 | |
中金 | IF | 沪深300 | 14% | 16% | 14% | 10% | 不变 | 不变 |
IH | 上证50 | 14% | 16% | 14% | 10% | 不变 | 不变 | |
IC | 中证500 | 16% | 18% | 16% | 10% | 不变 | 不变 | |
T | 10年国债 | 2.5% | 不变 | 不变 | 2% | 不变 | 不变 | |
TF | 5年国债 | 1.8% | 不变 | 不变 | 1.2% | 不变 | 不变 | |
TS | 2年国债 | 0.7% | 不变 | 不变 | 0.5% | 不变 | 不变 | |
IO | 股指期权 | 14% | 16% | 14% | 10% | 不变 | 不变 | |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
为了避免长假期间市场运行的不确定性因素带来的风险,请各位投资者提前做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。若账户可用金出现不足,请及时调整持仓结构或及时入金,交易期间请保持电话畅通,若账户资金不足,公司将有权对您的持仓进行强制平仓处理。
铜冠金源期货有限公司
二〇二二年四月二十七日