

关于2023年劳动节假期
交易保证金和涨跌停幅度调整的通知
尊敬的客户:
2023年劳动节假期临近,根据上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所、中国金融期货交易所放假和休市安排的公告,2023年4月29日至5月3日为节假日休市,2023年4月28日晚不进行夜盘连续交易。2023年5月4日起照常开市,所有品种集合竞价时间为8:55-9:00,当晚恢复夜盘交易。
依据各期货交易所长假期间保证金调整比例,结合目前各品种行情波动情况,我司自2023年4月26日结算起,各交易所品种公司交易保证金进行如下调整:
交易所 | 代码 | 品种 | 交易保证金比例(%) | 涨跌停板幅度(%) | ||||
节前 | 节日期间 | 节后 | 节前 | 节日期间 | 节后 | |||
上海 | ag | 白银 | 18% | 20% | 18% | 9% | 11% | 9% |
al | 铝 | 16% | 18% | 16% | 7% | 9% | 7% | |
au | 黄金 | 15% | 16% | 14% | 8% | 8% | 7% | |
bu | 沥青 | 22% | 24% | 22% | 10% | 12% | 10% | |
cu | 铜 | 16% | 19% | 16% | 7% | 9% | 7% | |
fu | 燃油 | 25% | 25% | 25% | 13% | 13% | 13% | |
hc | 热卷 | 19% | 19% | 19% | 11% | 11% | 11% | |
ni | 镍 | 21% | 24% | 21% | 10% | 12% | 10% | |
pb | 铅 | 14% | 17% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
rb | 螺纹 | 19% | 19% | 19% | 11% | 11% | 11% | |
ru | 天然橡胶 | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% | 8% | |
sn | 锡 | 20% | 23% | 20% | 12% | 14% | 12% | |
sp | 纸浆 | 15% | 18% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
ss | 不锈钢 | 16% | 19% | 16% | 8% | 10% | 8% | |
wr | 线材 | 30% | 30% | 30% | 11% | 11% | 11% | |
zn | 锌 | 14% | 17% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
大连 | a | 豆1 | 16% | 17% | 12% | 8% | 8% | 6% |
b | 豆2 | 13% | 15% | 12% | 8% | 8% | 6% | |
bb | 胶合板 | 40% | 40% | 40% | 5% | 5% | 5% | |
c | 玉米 | 16% | 17% | 12% | 8% | 8% | 6% | |
cs | 淀粉 | 12% | 13% | 12% | 5% | 5% | 5% | |
eb | 苯乙烯 | 14% | 18% | 14% | 7% | 8% | 7% | |
eg | 乙二醇 | 15% | 18% | 15% | 7% | 8% | 7% | |
fb | 纤维板 | 30% | 30% | 30% | 5% | 5% | 5% | |
i | 铁矿石 | 18% | 20% | 18% | 11% | 11% | 11% | |
j | 焦炭 | 25% | 25% | 25% | 15% | 15% | 15% | |
jd | 鸡蛋 | 14% | 14% | 13% | 8% | 8% | 6% | |
jm | 焦煤 | 25% | 25% | 25% | 15% | 15% | 15% | |
l | 聚乙烯 | 13% | 17% | 13% | 6% | 7% | 6% | |
lh | 生猪 | 15% | 16% | 15% | 8% | 8% | 8% | |
m | 豆粕 | 12% | 14% | 12% | 6% | 7% | 6% | |
p | 棕榈油 | 13% | 16% | 13% | 7% | 8% | 7% | |
pg | 液化气 | 14% | 18% | 14% | 7% | 8% | 7% | |
pp | 聚丙烯 | 13% | 17% | 13% | 6% | 7% | 6% | |
rr | 粳米 | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
v | 聚氯乙烯 | 13% | 17% | 13% | 6% | 7% | 6% | |
y | 豆油 | 13% | 15% | 13% | 6% | 7% | 6% | |
郑州 | AP | 苹果 | 15% | 17% | 15% | 9% | 9% | 9% |
CF | 棉花 | 13% | 16% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
CY | 棉纱 | 13% | 16% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
CJ | 红枣 | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% | |
FG | 玻璃 | 15% | 16% | 15% | 8% | 9% | 8% | |
JR | 粳稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
LR | 晚籼稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
MA | 甲醇 | 15% | 17% | 15% | 7% | 8% | 7% | |
OI | 菜籽油 | 15% | 16% | 15% | 8% | 9% | 8% | |
PF | 短纤 | 15% | 17% | 15% | 7% | 8% | 7% | |
PK | 花生 | 12% | 14% | 12% | 7% | 8% | 7% | |
PM | 普麦 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
RI | 早籼稻 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
RM | 菜籽粕 | 16% | 17% | 16% | 8% | 9% | 8% | |
RS | 油菜籽 | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | |
SA | 纯碱 | 15% | 17% | 15% | 8% | 9% | 8% | |
纯碱2305 | 18% | 18% | 18% | 8% | 9% | 8% | ||
SF | 硅铁 | 18% | 18% | 18% | 10% | 10% | 10% | |
SM | 锰硅 | 18% | 18% | 18% | 10% | 10% | 10% | |
SR | 白糖 | 11% | 14% | 11% | 6% | 8% | 6% | |
白糖2305 | 14% | 14% | 14% | 8% | 8% | 8% | ||
白糖2307、2309 | 13% | 14% | 13% | 8% | 8% | 8% | ||
TA | PTA | 15% | 18% | 15% | 6% | 8% | 6% | |
PTA2305 | 21% | 21% | 21% | 8% | 8% | 8% | ||
UR | 尿素 | 13% | 16% | 13% | 7% | 8% | 7% | |
ZC | 动力煤 | 55% | 55% | 55% | 10% | 10% | 10% | |
WH | 强麦 | 30% | 30% | 30% | 7% | 7% | 7% | |
能源 | sc | 原油 | 25% | 25% | 25% | 13% | 13% | 13% |
nr | 20胶 | 18% | 18% | 18% | 8% | 8% | 8% | |
lu | 低硫燃油 | 22% | 25% | 22% | 10% | 12% | 10% | |
bc | 国际铜 | 16% | 19% | 16% | 7% | 9% | 7% | |
广州 | si | 工业硅 | 16% | 17% | 15% | 7% | 9% | 7% |
中金 | IF | 沪深300 | 14% | 15% | 14% | 10% | 不变 | 不变 |
IH | 上证50 | 14% | 15% | 14% | 10% | 不变 | 不变 | |
IC | 中证500 | 16% | 17% | 14% | 10% | 不变 | 不变 | |
IM | 中证1000 | 17% | 17% | 14% | 10% | 不变 | 不变 | |
T | 10年国债 | 2.5% | 不变 | 不变 | 2% | 不变 | 不变 | |
TF | 5年国债 | 1.8% | 不变 | 不变 | 1.2% | 不变 | 不变 | |
TS | 2年国债 | 0.7% | 不变 | 不变 | 0.5% | 不变 | 不变 | |
TL | 30年国债 | 4.5% | 不变 | 不变 | 3.5% | 不变 | 不变 | |
如遇上述涨跌停板幅度、交易保证金水平与现行执行的涨跌停板幅度、交易保证金水平不同时,则按两者中幅度大、水平高的执行。
为了避免长假期间市场运行的不确定性因素带来的风险,请各位投资者关注市场行情及账户保证金比例变动,提前做好风险防范工作,谨慎运作,理性投资。若账户可用金出现不足,请及时调整持仓结构或及时入金,交易期间请保持电话畅通,若账户资金不足,公司将有权对您的持仓进行强制平仓处理。
参考各交易所通知链接如下:
上海期货交易所:https://www.shfe.com.cn/news/notice/911402809.html
上海国际能源交易中心:
https://www.ine.cn/news/notice/129830.html
郑州商品交易所:http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2023/04/1682452387883713.htm
大连商品交易所:
http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8541664/index.html
中国金融期货交易所:
http://www.cffex.com.cn/jystz/20230425/32255.html
广州期货交易所:
http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202304/bdcb67daea154aa0a03c146a0cdd503e.shtml
铜冠金源期货有限公司
二〇二三年四月二十六日